Reference
Film Reciprocity Failure Charts
Corrected exposure times for 50+ film stocks. Manufacturer data, community-tested values, and p-value formulas - all in one place.
What is reciprocity failure?
Film emulsions follow the reciprocity law: halving the light and doubling the time should give the same exposure. This works for normal shutter speeds, but breaks down for long exposures (typically beyond 1 second).
At long exposure times, film loses sensitivity. A metered exposure of 10 seconds might actually need 20, 50, or even 200 seconds depending on the film stock. This is called reciprocity failure, and every film behaves differently.
How to use these charts
Find your film stock below. Look up your metered time in the left column and read the corrected time from the right column. For times between data points, interpolate or use the p-value formula: corrected = metered^p
Films with lookup tables have manufacturer-provided correction data. Films with p-values use the power formula for correction. Films with thresholds need no correction below the threshold time.
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 3s | 10s | 3.3x |
| 5s | 20s | 4.0x |
| 10s | 50s | 5.0x |
| 35s | 4m 10s | 7.1x |
| 1m | 9m 10s | 9.2x |
| 1m 25s | 15m 50s | 11.2x |
| 1m 40s | 20m | 12.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.3s | 1.3x |
| 2s | 2.2s | 1.1x |
| 4s | 4.9s | 1.2x |
| 8s | 11s | 1.4x |
| 10s | 14s | 1.4x |
| 15s | 22s | 1.5x |
| 30s | 49s | 1.6x |
| 1m | 1m 49s | 1.8x |
| 1m 40s | 3m 20s | 2.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.3s | 1.3x |
| 2s | 2.4s | 1.2x |
| 4s | 5.5s | 1.4x |
| 8s | 13s | 1.6x |
| 10s | 17s | 1.7x |
| 15s | 28s | 1.9x |
| 30s | 1m 5s | 2.2x |
| 1m | 2m 34s | 2.6x |
| 1m 40s | 5m 2s | 3.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.3s | 1.3x |
| 2s | 2.3s | 1.2x |
| 4s | 5s | 1.3x |
| 8s | 11s | 1.4x |
| 10s | 14s | 1.4x |
| 15s | 22s | 1.5x |
| 30s | 50s | 1.7x |
| 1m | 1m 50s | 1.8x |
| 1m 40s | 3m 20s | 2.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.4s | 1.4x |
| 2s | 2.9s | 1.5x |
| 4s | 6.3s | 1.6x |
| 8s | 14s | 1.8x |
| 10s | 18s | 1.8x |
| 15s | 30s | 2.0x |
| 30s | 1m 8s | 2.3x |
| 1m | 2m 39s | 2.7x |
| 1m 30s | 4m 21s | 2.9x |
| 2m | 6m 12s | 3.1x |
| 4m | 14m 32s | 3.6x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.5s | 1.5x |
| 2s | 3s | 1.5x |
| 4s | 7s | 1.8x |
| 8s | 16s | 2.0x |
| 10s | 22s | 2.2x |
| 15s | 38s | 2.5x |
| 30s | 1m 30s | 3.0x |
| 1m | 3m 30s | 3.5x |
| 2m | 8m | 4.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.5s | 1.5x |
| 2s | 3s | 1.5x |
| 4s | 6s | 1.5x |
| 8s | 14s | 1.8x |
| 10s | 18s | 1.8x |
| 15s | 30s | 2.0x |
| 30s | 1m 15s | 2.5x |
| 1m | 3m | 3.0x |
| 2m | 7m | 3.5x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 2s | 4s | 2.0x |
| 4s | 10s | 2.5x |
| 8s | 22s | 2.8x |
| 10s | 30s | 3.0x |
| 15s | 50s | 3.3x |
| 30s | 2m 10s | 4.3x |
| 1m | 5m 20s | 5.3x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 10s | 10s | 1.0x |
| 15s | 18s | 1.2x |
| 20s | 28s | 1.4x |
| 30s | 42s | 1.4x |
| 40s | 57s | 1.4x |
| 1m | 1m 30s | 1.5x |
| 1m 40s | 2m 25s | 1.5x |
| 2m | 2m 55s | 1.5x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 3s | 10s | 3.3x |
| 5s | 20s | 4.0x |
| 10s | 50s | 5.0x |
| 35s | 4m 10s | 7.1x |
| 1m | 9m 10s | 9.2x |
| 1m 40s | 20m | 12.0x |
corrected = metered^1.30
10s metered = 20s corrected |
30s metered = 74s corrected |
60s metered = 176s corrected
No correction needed below 10 seconds. Above 10s, apply formula: corrected = metered^1.30
corrected = metered^1.60
10s metered = 40s corrected |
30s metered = 183s corrected |
60s metered = 556s corrected
corrected = metered^1.25
10s metered = 18s corrected |
30s metered = 64s corrected |
60s metered = 152s corrected
No correction needed below 120 seconds (2 minutes). Acros has industry-leading reciprocity performance. Above 120s, apply formula: corrected = metered^1.02 - virtually no correction needed.
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2s | 1.0x |
| 4s | 5s | 1.3x |
| 8s | 12s | 1.5x |
| 16s | 28s | 1.8x |
| 30s | 1m 6s | 2.2x |
| 1m | 2m 30s | 2.5x |
| 2m | 4m 50s | 2.4x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 30s | 30s | 1.0x |
| 1m | 1m | 1.0x |
| 2m | 2m 32s | 1.3x |
| 4m | 5m 40s | 1.4x |
| 8m | 13m | 1.6x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 1m | 1m | 1.0x |
| 2m | 2m | 1.0x |
| 4m | 5m 3s | 1.3x |
| 8m | 11m 20s | 1.4x |
| 16m | 25m 20s | 1.6x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 32s | 32s | 1.0x |
| 1m 4s | 1m 41s | 1.6x |
| 2m | 4m | 2.0x |
| 4m | 8m | 2.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.5s | 1.3x |
| 4s | 5s | 1.3x |
| 8s | 12s | 1.5x |
| 16s | 32s | 2.0x |
| 30s | 1m 15s | 2.5x |
| 1m | 3m | 3.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2s | 1.0x |
| 4s | 5s | 1.3x (+1/3 stop) |
| 8s | 9s | 1.1x |
| 16s | 25s | 1.6x (+2/3 stop) |
| 30s | 52s | 1.7x |
| 1m | 2m | 2.0x (+1 stop) |
| 2m | 4m 40s | 2.3x |
No correction needed below 64 seconds. Above 64s, apply formula: corrected = metered^1.35
corrected = metered^1.50
10s metered = 32s corrected |
30s metered = 164s corrected |
60s metered = 465s corrected
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s corrected |
30s metered = 87s corrected |
60s metered = 222s corrected
No correction needed below 120 seconds (2 minutes). Above 120s, apply formula: corrected = metered^1.05
corrected = metered^1.55
10s metered = 35s corrected |
30s metered = 165s corrected |
60s metered = 486s corrected
corrected = metered^1.45
10s metered = 28s corrected |
30s metered = 123s corrected |
60s metered = 337s corrected
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.5s | 1.3x |
| 4s | 6s | 1.5x |
| 8s | 15s | 1.9x |
| 10s | 20s | 2.0x |
| 15s | 36s | 2.4x |
| 20s | 54s | 2.7x |
| 30s | 1m 36s | 3.2x |
| 1m | 4m 1s | 4.0x |
| 1m 40s | 6m 57s | 4.2x |
| 2m | 8m 45s | 4.4x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.4s | 1.2x |
| 4s | 6s | 1.5x |
| 8s | 14s | 1.8x |
| 10s | 18s | 1.8x |
| 15s | 31s | 2.1x |
| 20s | 46s | 2.3x |
| 30s | 1m 20s | 2.7x |
| 1m | 3m 13s | 3.2x |
| 1m 40s | 5m 31s | 3.3x |
| 2m | 6m 54s | 3.5x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.7s | 1.4x |
| 4s | 7s | 1.8x |
| 8s | 19s | 2.4x |
| 10s | 26s | 2.6x |
| 15s | 47s | 3.1x |
| 20s | 1m 13s | 3.7x |
| 30s | 2m 16s | 4.5x |
| 1m | 6m | 6.0x |
| 1m 40s | 10m 46s | 6.5x |
| 2m | 13m 42s | 6.9x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.7s | 1.4x |
| 4s | 7s | 1.8x |
| 8s | 20s | 2.5x |
| 10s | 27s | 2.7x |
| 15s | 50s | 3.3x |
| 20s | 1m 18s | 3.9x |
| 30s | 2m 25s | 4.8x |
| 1m | 6m 30s | 6.5x |
| 1m 40s | 11m 43s | 7.0x |
| 2m | 14m 58s | 7.5x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2.4s | 1.2x |
| 4s | 6s | 1.5x |
| 8s | 13s | 1.6x |
| 10s | 18s | 1.8x |
| 15s | 30s | 2.0x |
| 20s | 45s | 2.3x |
| 30s | 1m 17s | 2.6x |
| 1m | 3m 4s | 3.1x |
| 1m 40s | 5m 16s | 3.2x |
| 2m | 6m 35s | 3.3x |
corrected = metered^1.26
10s metered = 18s |
30s metered = 71s |
60s metered = 171s
corrected = metered^1.33
10s metered = 21s |
30s metered = 83s |
60s metered = 208s
corrected = metered^1.33
10s metered = 21s |
30s metered = 83s |
60s metered = 208s
corrected = metered^1.31
10s metered = 20s |
30s metered = 80s |
60s metered = 198s
corrected = metered^1.26
10s metered = 18s |
30s metered = 71s |
60s metered = 171s
corrected = metered^1.30
10s metered = 20s |
30s metered = 74s |
60s metered = 176s
corrected = metered^1.31
10s metered = 20s |
30s metered = 80s |
60s metered = 198s
corrected = metered^1.30
10s metered = 20s |
30s metered = 74s |
60s metered = 176s
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 2s | 7s | 3.5x |
| 4s | 21s | 5.3x |
| 8s | 59s | 7.4x |
| 10s | 1m 20s | 8.0x |
| 16s | 2m 32s | 9.5x |
| 32s | 6m 17s | 11.8x |
| 1m 4s | 15m 15s | 14.3x |
| 1m 40s | 13m 20s | 8.0x |
| 2m 8s | 36m 13s | 17.0x |
corrected = metered^1.62
10s metered = 42s corrected |
30s metered = 197s corrected |
60s metered = 605s corrected
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.5s | 1.5x |
| 10s | 50s | 5.0x |
| 15s | 1m 38s | 6.5x |
| 20s | 2m 17s | 6.9x |
| 1m 40s | 13m 20s | 8.0x |
Same table as Fomapan 100 Classic above
corrected = metered^1.62
10s metered = 42s corrected |
30s metered = 197s corrected
| Metered | Corrected | Factor |
| 2s | 3s | 1.5x |
| 10s | 21s | 2.1x |
| 20s | 54s | 2.7x |
| 50s | 3m 1s | 3.6x |
corrected = metered^1.43
10s metered = 27s |
30s metered = 113s |
60s metered = 302s
corrected = metered^1.49
10s metered = 31s |
30s metered = 141s |
60s metered = 402s
corrected = metered^1.28
10s metered = 19s |
30s metered = 70s |
60s metered = 168s
corrected = metered^1.20
10s metered = 16s |
30s metered = 57s |
60s metered = 131s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s |
60s metered = 222s
corrected = metered^1.15
10s metered = 14s |
30s metered = 49s |
60s metered = 109s
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 3s | 1.5x |
| 4s | 8s | 2.0x |
| 8s | 20s | 2.5x |
| 15s | 45s | 3.0x |
| 30s | 2m | 4.0x |
| 1m | 6m 30s | 6.5x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 0.5s | 0.6s | 1.2x (+1/3 stop) |
| 1s | 1.3s | 1.3x (+1/3 stop) |
| 2s | 2.4s | 1.2x (+1/2 stop) |
| 4s | 5.6s | 1.4x (+1/2 stop) |
| 8s | 13s | 1.6x (+2/3 stop) |
| 15s | 28s | 1.9x (+1 stop) |
| 30s | 1m 15s | 2.5x (+1.33 stops) |
corrected = metered^1.25
10s metered = 18s |
30s metered = 64s |
60s metered = 152s
corrected = metered^1.40
10s metered = 25s |
30s metered = 104s |
60s metered = 275s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s |
60s metered = 222s
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1.4s | 1.4x |
| 10s | 25s | 2.5x |
| 1m | 4m | 4.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 2s | 4s | 2.0x |
| 4s | 11s | 2.8x |
| 8s | 29s | 3.6x |
| 10s | 39s | 3.9x |
| 20s | 1m 47s | 5.4x |
| 30s | 3m 15s | 6.5x |
| 40s | 5m | 7.5x |
| 50s | 7m | 8.4x |
| 1m | 9m 12s | 9.2x |
| 1m 40s | 13m 20s | 8.0x |
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 1s | 1.0x |
| 2s | 2s | 1.0x |
| 4s | 5s | 1.3x (+1/3 stop) |
| 8s | 11s | 1.4x |
| 16s | 25s | 1.6x (+2/3 stop) |
| 32s | 56s | 1.8x |
| 1m 4s | 2m 8s | 2.0x (+1 stop) |
corrected = metered^1.53
10s metered = 34s |
30s metered = 155s |
60s metered = 446s
corrected = metered^1.30
10s metered = 20s |
30s metered = 74s |
60s metered = 176s
corrected = metered^1.20
10s metered = 16s |
30s metered = 57s |
60s metered = 131s
corrected = metered^1.25
10s metered = 18s |
30s metered = 64s |
60s metered = 152s
| Metered | Corrected | Factor |
| 1s | 2s | 2.0x |
| 2s | 5s | 2.5x |
| 4s | 15s | 3.8x |
| 8s | 35s | 4.4x |
| 15s | 1m 30s | 6.0x |
| 30s | 3m 15s | 6.5x |
| 1m | 8m 45s | 8.8x |
corrected = metered^1.15
10s metered = 14s |
30s metered = 49s |
60s metered = 109s
corrected = metered^1.20
10s metered = 16s |
30s metered = 57s |
60s metered = 131s
corrected = metered^1.50
10s metered = 32s |
30s metered = 164s |
60s metered = 465s
corrected = metered^1.55
10s metered = 35s |
30s metered = 165s |
60s metered = 486s
No correction needed below 10 seconds. Above 10s, apply formula: corrected = metered^1.30
No correction needed below 1 second. Above 1s, apply formula: corrected = metered^1.30
corrected = metered^1.45
10s metered = 28s |
30s metered = 123s
corrected = metered^1.33
10s metered = 21s |
30s metered = 83s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s |
60s metered = 222s
corrected = metered^1.40
10s metered = 25s |
30s metered = 104s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s
corrected = metered^1.40
10s metered = 25s |
30s metered = 104s
corrected = metered^1.15
10s metered = 14s |
30s metered = 49s |
60s metered = 109s
corrected = metered^1.40
10s metered = 25s |
30s metered = 104s
Same as Fomapan 100 Classic - see Fomapan section above
Same as Fomapan 400 Action - see Fomapan section above
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s
Same as Fomapan 100 Classic - see Fomapan section above
corrected = metered^1.30
10s metered = 20s |
30s metered = 74s
corrected = metered^1.40
10s metered = 25s |
30s metered = 104s
corrected = metered^1.10
10s metered = 13s |
30s metered = 41s |
60s metered = 91s
corrected = metered^1.35
10s metered = 22s |
30s metered = 87s